6000 SERIES

 

  • Available in Metric
  • Single row radial ball bearing
  • 52100 high carbon steel
  • Grade 10 balls
  • ABEC1
  • Chevron SRI2 & Mobil Polyrex EM2 grease
  • Available with rubber seals, metal shields or open
  • Available in stainless steel
  • Food & Beverage
  • Printing
  • Appliances
  • Material Handling

wdt_ID RBI Bearing Part No. Bore d (mm) Bore d (in.) Outer Diameter D (mm.) Outer Diameter D (in.) Width W (mm.) Width W (in.) Radius r (mm.) Radius r (in.) Basic load Rating (Dynamic C) (Ibs.) Basic load Rating (Static C) (Ibs.)
1 6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.3150 0.30 0.011 1030 440
2 6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.3150 0.30 0.011 1150 530
3 6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 0.30 0.011 1260 640
4 6003 17 0.6693 35 1.3780 10 0.3937 0.30 0.011 1350 740
5 6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 0.60 0.023 2110 1140
6 6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 0.60 0.023 2260 1330
7 6006 30 1.1811 55 2.1654 16 0.5118 1.00 0.039 2980 1870
8 6007 35 1.3780 62 2.4409 14 0.5512 1.00 0.039 3650 2360
9 6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 1.00 0.039 3830 2650
10 6009 45 1.7717 75 2.9528 16 0.6299 1.00 0.039 4740 3340
11 6010 50 1.9685 80 3.1496 16 0.6299 1.00 0.039 4950 3700
12 6011 55 2.1654 90 3.5433 18 0.7087 1.00 0.039 6810 4980
13 6012 60 2.3622 95 3.7402 18 0.7087 1.10 0.043 7130 5490
14 6013 65 2.5591 100 3.9370 18 0.7087 1.10 0.043 7210 5660
15 6014 70 2.7559 110 4.3307 20 0.7874 1.10 0.043 8680 6920
16 6015 75 2.9528 115 4.5276 20 0.7874 1.10 0.043 9050 7530
17 6016 80 3.1496 125 4.9213 22 0.8661 1.10 0.043 10720 9030
18 6017 85 3.3465 130 5.1181 22 0.8661 1.10 0.043 11430 9740
19 6018 90 3.5433 140 5.5118 24 0.9449 1.50 0.059 13080 11290
20 6019 95 3.7402 145 5.7087 24 0.9449 1.50 0.059 13000 11410
21 6020 100 3.9370 150 5.9055 24 0.9449 1.50 0.059 14500 12780
22 6021 105 4.1339 160 6.2992 26 1.0236 2.00 0.078 16180 14410
23 6022 110 4.3307 170 6.6929 28 1.1024 2.00 0.078 18440 16550
24 6024 120 4.7244 180 7.0866 28 1.1024 2.00 0.078 19730 18070
25 6026 130 5.1181 200 7.8740 33 1.2992 2.00 0.078 23640 22050
Bore d (mm) Outer Diameter D (mm.) Width W (mm.) Basic load Rating (Dynamic C) (Ibs.)

Follow us on:

1539 Hunter Rd. Unit B
Hanover Park, IL 60133
1-800-708-2128
info@rbibearing.com

TAKE THE NEXT STEP. CONTACT RBI BEARING.